联系人:甘经理
手 机:195 5606 7659
电 话:0551-6889 6823
地 址:安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道工投立恒C9栋厂房
紫外线固化胶黏剂的固化原理为:胶黏剂材料中的光引发剂(或光敏剂)在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联和接支化学反应,使胶黏剂在数秒钟内由液态转化为固态。QUINSON竟诚胶粘剂紫外线固化胶黏剂的特点有:粘接材料广泛、粘接强度高,固化速度快、反应可控制性强,无溶剂,无污染,适合自动化作业等。
竟诚胶粘剂紫外光固化胶(UV胶)主要产品型号和特点:
1、高强度结构粘接类UV胶
型 号 | 粘度(cps.25℃) | 颜色 | 硬度(Shore) | 粘接材料 | 描述 |
H804 | 500 | 透明 | 50D | 透明塑料(PC、PVC、PET、ABS)、玻璃、水晶工艺品 | 高透明度、流动性好、快速固化 |
H834 | 5000 | 透明 | 70D | 透明塑料(PC、PVC、ABS)、玻璃、不锈钢、金属 | 中等粘度、固化后具有一定的柔韧性、对PC/不锈钢具有较强的粘接力、快速固化 |
H827 | 750 | 透明 | 45A | PET、PVC、PC、亚克力、玻璃 | 具有一定的柔韧性、抗震动、粘接力强、快速固化 |
H815 | 750 | 透明 | 76D | 透明塑料(PC、PVC、ABS)、玻璃 | 高透明度、应用于部分塑料材质粘接、快速固化 |
H841 | 2350 | 透明 | 28D | 玻璃与铝饼,铝片及不锈钢片的粘接 | 对玻璃基材具有很高的粘接强度、高透明度、快速固化 |
H846 | 160 | 透明 | 50D | 电子显示屏玻璃贴合 | 高透明度、耐黄变、各类电子显示屏幕贴合、光学镜片胶合、快速固化 |
2、电子工业用UV胶
型 号 | 粘度(cps.25℃) | 颜色 | 硬度(Shore) | 主要应用 | 特点 |
H802 | 25000 (膏状) | 透明 | 75D | 焊点保护加固、线束固定、接插件加固、电子元件 固定、PCB电路板固定、芯片四角补强 | 高粘度膏状胶体塑形性好;快速固化、表干好;对金属、PCB板、线材等粘接力强 |
H803 | 16000 | 透明 | 73D | 焊点保护加固、排线补强、接插件固定、电子元件固定 | 高粘度、快速固化、表干好;对金属、PCB板、线材等粘接力强 |
H806 | 25000 | 透明 | 76D | 线束固定、接插件补强 | 高粘度、高透明度;快速固化、表干好 |
H817 | 11000 | 透明 | 70D | 焊点补强加固、线束固定 | 中高粘度,具有一定的流动性;快速固化、表干好 |
H813 | 100000 (膏状) | 乳白色 | 92D | 精密电子元件粘接定位、激光头装配、激光模组 组装、光纤固定、BOSA 预固定、ROSA 塑胶件固定、准直器预固定 | 低收缩率、低膨胀率;耐高温、高TG点(125℃);高粘度、成型性好 |
H831 | 82000 (膏状) | 乳白色 | 70D | 精密电子元件粘接定位、激光头装配、激光模组 组装、光纤固定、BOSA 预固定、ROSA 塑胶件固定、准直器预固定 | 低收缩率、低膨胀率;耐高温、高TG点(125℃);高粘度、成型性好;对金属、PCB板等各类基材具有较高的粘接强度 |
H824 | 240000 (膏状) | 乳白色 | 92D | 应用于电子精密器件粘接和定位;如:准直器、RGB 合束器、激光头装配、激光模组 组装、光纤固定、BOSA 预固定、ROSA 塑胶件固定、准直器预固定等。 | 低收缩率、低膨胀率;耐高温性能好、高TG点(142℃);UV光照预固定+加热完全固化,双重固化体系;对塑料、玻璃、金属等各类基材具有较高的粘接强度,典型应用于无人驾驶汽车激光雷达结构粘接。 |
H811 | 750 | 透明 | 75D | 电路板三防保护 | UV快速固化、表干好、适合光照无遮挡电路板三防保护 |
H812-1 | 250 | 透明 | 80D | 电路板三防保护 | UV+湿气双固化、适合有阴影区域、紫外光无法充分光照的电路板三防保护 |
3、高/低折射率UV胶
型 号 | 粘度(cps.25℃) | 颜色 | 折射率(液体状态下) | 硬度(Shore) | 描述 |
H819 | 550 | 透明 | 1.37 | 50A | 低折射率 |
H818 | 1100 | 透明 | 1.453 | 58D | 低折射率 |
H807 | 1500 | 透明 | 1.52 | 86D | 高折射率 |
H825 | 1500 | 透明 | 1.54 | 85D | 高折射率 |
H808 | 2500 | 透明 | 1.6 | 86D | 高折射率 |
4、临时固定保护、可剥离UV胶;水解UV胶
型 号 | 粘度(cps.25℃) | 颜色 | 硬度(Shore) | 主要应用 | 特点 |
H810 | 30000 (膏状) | 半透明 | 32A | 电子元件临时保护、替代不规则密封圈 | 可剥离、柔性胶体,固化后为弹性胶体;替代不规则密封圈,密封绝缘、抗震动、耐高温、耐久性好、快速固化 |
H829 | 1300 | 蓝色 | 35D | LCM模块(COG、COF、TAB、TCP)的绝缘、防潮和保护;阳极氧化临时保护;电子元件保护 | 可剥离、无残留;快速固化、表干好 |
H821 | 10800 | 红色 | 60D | TFT LCD液晶玻璃减薄、触摸屏玻璃轻薄化工艺、玻璃减薄封边、OLED减薄、光电玻璃薄化、工艺品玻璃减薄工艺中的临时保护 | 耐酸碱腐蚀、可剥离、无残留;快速固化、表干好 |
H814 | 250 | 透明 | 70A | 大尺寸玻璃切割加工的临时固定保护 | 水解UV胶、低强度 |
H822 | 1000 | 透明 | 75A | 多片玻璃切割加工的临时固定保护 | 水解UV胶、中等强度 |
H830 | 1000 | 透明 | 62D | 半导体晶体、晶圆、光学镜片、FA光纤阵列、宝石、玻璃切割加工的临时固定保护 | 水解UV胶、高强度 |
5、其他应用
型 号 | 粘度(cps.25℃) | 颜色 | 硬度(Shore) | 主要应用 | 特点 |
H839 | 40000 | 黑色 | 65D | 光学遮光 | 低黑度 |
H840 | 72000 | 黑色 | 50D | 光学遮光 | 高黑度 |
H816 | 100000 (膏状) | 乳白色 | 90D | UV平衡泥 | 高比重,快速固化 |
H838 | 25000 (膏状) | 半透明 | 83D | 盲点触摸点识别 | 表干好、快速固化 |
*以上信息仅供参考,如需更多信息,敬请联系我司市场部,感谢您的支持!